2025年3月1日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | 楽天 | 1-1 | 広島 | 楽天 | S+ | △ | |
| 0.4 | 巨人 | 6-5 | ヤクルト | 巨人 | S+ | ◎ | |
| 中日 | 3-0 | DeNA | 0.4 | 中日 | S+ | ◎ |
2025年3月2日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | 楽天 | 0-2 | 広島 | 楽天 | S+ | × | |
| 0.0 | 巨人 | 1-4 | ヤクルト | 巨人 | S+ | × | |
| 中日 | 1-0 | DeNA | 0.3 | 中日 | S+ | ◎ |
2025年3月4日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.2 | DeNA | 5-2 | ロッテ | DeNA | S+ | ◎ | |
| 0.2 | オリックス | 2-13 | 楽天 | 楽天 | S+ | ◎ | |
| 0.3 | ソフトバンク | 3-4 | ヤクルト | ソフトバンク | S+ | × |
2025年3月5日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.2 | DeNA | 3-3 | 広島 | 広島 | S+ | ◎ | |
| 0.0 | オリックス | 2-5 | 楽天 | 楽天 | S+ | ◎ | |
| 0.4 | 阪神 | 4-7 | 中日 | 中日 | S+ | ◎ |
2025年3月6日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.7 | 日本ハム | 3-2 | 西武 | 日本ハム | S+ | ◎ | |
| 0.0 | ロッテ | 4-0 | 広島 | 広島 | S+ | × |
2025年3月7日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| ロッテ | 2-3 | ソフトバンク | 0.5 | ロッテ | S+ | × | |
| オリックス | 1-5 | 巨人 | 0.3 | オリックス | S+ | × | |
| 阪神 | 6-0 | DeNA | 0.2 | DeNA | S+ | × |
2025年3月8日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| ロッテ | 4-6 | ソフトバンク | 0.6 | ソフトバンク | S+ | ◎ | |
| オリックス | 1-4 | 巨人 | 0.5 | オリックス | S+ | × | |
| 0.0 | 阪神 | 4-5 | DeNA | DeNA | S+ | ◎ |
2025年3月9日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| ロッテ | 5-5 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | S+ | × | |
| オリックス | 2-2 | DeNA | 0.5 | オリックス | S+ | ◎ | |
| 0.0 | 広島 | 0-4 | ヤクルト | ヤクルト | S+ | ◎ |
2025年3月11日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | 楽天 | 3-5 | ヤクルト | ヤクルト | S+ | ◎ | |
| ロッテ | 4-5 | 日本ハム | 0.3 | 日本ハム | S+ | ◎ | |
| 0.0 | ソフトバンク | 0-0 | 巨人 | 巨人 | S+ | △ |
2025年3月12日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.4 | DeNA | 2-6 | 広島 | DeNA | S+ | × | |
| 中日 | 3-2 | オリックス | 0.5 | 中日 | S+ | ◎ | |
| 0.0 | ソフトバンク | 3-4 | 巨人 | 巨人 | S+ | ◎ |
2025年3月13日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.2 | ソフトバンク | 5-0 | 巨人 | 巨人 | S+ | × |
2025年3月14日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.5 | ヤクルト | 6-1 | オリックス | ヤクルト | S+ | ◎ | |
| 0.3 | DeNA | 1-0 | 楽天 | DeNA | S+ | ◎ | |
| 0.2 | ソフトバンク | 2-2 | 日本ハム | ソフトバンク | S+ | × |
2025年3月15日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | 中日 | 3-3 | 西武 | 中日 | S+ | △ | |
| 0.0 | 広島 | 1-4 | ロッテ | 広島 | S+ | × | |
| 0.5 | ソフトバンク | 4-2 | 日本ハム | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2025年3月16日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | 中日 | 0-5 | 西武 | 西武 | S+ | ◎ | |
| 0.0 | 広島 | 3-0 | ロッテ | ロッテ | S+ | × | |
| 0.0 | ソフトバンク | 3-8 | 日本ハム | ソフトバンク | S+ | × |
2025年3月18日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.4 | 日本ハム | 5-2 | 巨人 | 日本ハム | S+ | ◎ | |
| 0.6 | DeNA | 9-4 | オリックス | オリックス | S+ | × | |
| 1.0 | ソフトバンク | 5-0 | 中日 | 中日 | S+ | × |
2025年3月19日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.2 | 日本ハム | 5-2 | 巨人 | 日本ハム | S+ | ◎ | |
| 0.0 | 西武 | 10-0 | 広島 | 広島 | S+ | × | |
| 1.2 | ソフトバンク | 1-2 | 中日 | 中日 | S+ | ◎ |
2025年3月20日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.8 | DeNA | 2-0 | オリックス | オリックス | S+ | × |
2025年3月21日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | 西武 | 2-0 | DeNA | 西武 | S+ | ◎ | |
| 0.2 | 巨人 | 6-2 | ロッテ | 巨人 | S+ | ◎ | |
| 中日 | 2-3 | 中日 | 中日 | S+ | × |
2025年3月22日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.5 | 日本ハム | 3-3 | ヤクルト | 日本ハム | S+ | × | |
| 0.2 | 巨人 | 4-4 | ロッテ | ロッテ | S+ | ◎ | |
| 0.5 | 阪神 | 3-3 | オリックス | 阪神 | S+ | × |
2025年3月23日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 巨人 | 1-2 | ロッテ | 0.0 | 巨人 | S+ | × | |
| 中日 | 1-3 | 楽天 | 中日 | S+ | × | ||
| オリックス | 2-1 | 阪神 | 0.4 | 阪神 | S+ | × |
2025年3月28日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.5 | DeNA | 5-0 | 中日 | DeNA | S+ | ◎ | |
| 広島 | 0-4 | 阪神 | 0.6 | 広島 | S+ | × | |
| 0.2 | オリックス | 3-2 | 楽天 | 楽天 | S+ | × |
2025年3月29日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.6 | 巨人 | 12-0 | ヤクルト | 巨人 | S+ | ◎ | |
| 西武 | 2-3 | 日本ハム | 0.7 | 日本ハム | S+ | ◎ | |
| 1.3 | ソフトバンク | 4-5 | ロッテ | ロッテ | S+ | ◎ |
2025年3月30日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.7 | 巨人 | 3-0 | ヤクルト | 巨人 | S+ | ◎ | |
| 0.8 | DeNA | 2-1 | 中日 | 中日 | S+ | × | |
| 広島 | 2-0 | 阪神 | 0.6 | 阪神 | S+ | × |
