2025年5月1日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 0-3 | DeNA | 0.3 | ヤクルト | S+ | × | |
中日 | 3-2 | 阪神 | 0.8 | 阪神 | S+ | × | |
0.2 | ソフトバンク | 2-3 | 日本ハム | ソフトバンク | S+ | × |
2025年5月2日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
1.3 | 阪神 | 4-0 | ヤクルト | 阪神 | S+ | ◎ | |
0.2 | 広島 | 2-4 | 中日 | 広島 | S+ | × | |
0.4 | ソフトバンク | 4-3 | ロッテ | ロッテ | S+ | × |
2025年5月3日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | DeNA | 1-0 | 巨人 | DeNA | S+ | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 0-7 | オリックス | オリックス | S+ | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | 5-0 | ロッテ | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2025年5月4日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
1.4 | 阪神 | 2-5 | ヤクルト | ヤクルト | S+ | ◎ | |
0.8 | 広島 | 9-4 | 中日 | 広島 | S+ | ◎ | |
日本ハム | 3-2 | 西武 | 0.4 | 日本ハム | S+ | ◎ |
2025年5月5日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
中日 | 1-2 | DeNA | 0.7 | 中日 | S+ | × | |
0.4 | ロッテ | 1-2 | 楽天 | ロッテ | S+ | × | |
オリックス | 1-0 | 日本ハム | 0.2 | 日本ハム | S+ | × |
2025年5月6日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 1-7 | 阪神 | 0.3 | 巨人 | S+ | × | |
中日 | 0-3 | DeNA | 0.8 | DeNA | S+ | ◎ | |
オリックス | 3-7 | 日本ハム | 0.6 | オリックス | S+ | × |
2025年5月7日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 6-4 | 阪神 | 0.3 | 巨人 | S+ | ◎ | |
西武 | 7-1 | ソフトバンク | 0.3 | 西武 | S+ | ◎ | |
0.0 | ロッテ | 7-3 | 楽天 | 楽天 | S+ | × |
2025年5月9日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.6 | 日本ハム | 2-1 | 楽天 | 楽天 | S+ | × | |
0.0 | 西武 | 1-0 | ロッテ | 西武 | S+ | ◎ | |
0.2 | オリックス | 1-11 | ソフトバンク | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2025年5月10日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 阪神 | 2-0 | 中日 | 中日 | S+ | × | |
0.7 | 西武 | 7-0 | ロッテ | ロッテ | S+ | × | |
0.0 | オリックス | 6-1 | ソフトバンク | オリックス | S+ | ◎ |
2025年5月11日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 日本ハム | 4-0 | 楽天 | 楽天 | S+ | × | |
0.5 | 西武 | 10-0 | ロッテ | ロッテ | S+ | × | |
0.3 | オリックス | 1-7 | ソフトバンク | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2025年5月13日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 1-1 | 阪神 | 0.4 | 阪神 | S+ | × | |
0.3 | 日本ハム | 7-0 | オリックス | 日本ハム | S+ | ◎ | |
1.6 | ソフトバンク | 6-1 | 西武 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2025年5月14日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.2 | 中日 | 2-0 | ヤクルト | 中日 | S+ | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 4-0 | ロッテ | 楽天 | S+ | ◎ | |
0.0 | ソフトバンク | 1-3 | 西武 | ソフトバンク | S+ | × |
2025年5月15日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
広島 | 5-1 | 巨人 | 0.6 | 巨人 | S+ | × | |
0.0 | 日本ハム | 7-0 | オリックス | 日本ハム | S+ | ◎ | |
0.6 | 楽天 | 2-5 | ロッテ | ロッテ | S+ | ◎ |
2025年5月16日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 4-2 | 中日 | 中日 | S+ | × | |
西武 | 3-0 | オリックス | 0.5 | 西武 | S+ | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 1-5 | 楽天 | ソフトバンク | S+ | × |
2025年5月17日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 7-6 | DeNA | 0.5 | DeNA | S+ | × | |
1.2 | 西武 | 3-2 | オリックス | オリックス | S+ | ◎ | |
0.4 | ソフトバンク | 2-1 | 楽天 | 楽天 | S+ | × |
2025年5月18日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 2-10 | DeNA | 1.6 | ヤクルト | S+ | × | |
0.6 | 西武 | 1-3 | オリックス | 西武 | S+ | × | |
0.5 | ソフトバンク | 2-1 | 楽天 | 楽天 | S+ | × |