2026年2月21日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | 楽天 | 3-3 | ロッテ | ロッテ | S+ | ◎ | |
| 0.2 | DeNA | 7-5 | 広島 | DeNA | S+ | ◎ | |
| 0.4 | 巨人 | 1-3 | ヤクルト | ヤクルト | S+ | ◎ |
2026年2月22日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.5 | 日本ハム | 1-7 | 広島 | 広島 | S+ | ◎ | |
| 0.0 | 中日 | 0-3 | 巨人 | 巨人 | S+ | ◎ | |
| ヤクルト | 1-12 | 阪神 | 0.2 | 阪神 | S+ | ◎ |
2026年2月23日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | 日本ハム | 5-2 | 阪神 | 日本ハム | S+ | ◎ | |
| 0.0 | 中日 | 8-0 | ロッテ | 中日 | S+ | ◎ | |
| 0.2 | 巨人 | 3-0 | 楽天 | 巨人 | S+ | ◎ |
2026年2月28日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | 楽天 | 3-5 | 広島 | 広島 | S+ | ◎ | |
| 0.0 | ロッテ | 1-4 | 西武 | 西武 | S+ | ◎ |
