2026年6月2日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 巨人 | 3-2 | オリックス | 0.4 | 巨人 | S+ | ◎ | |
| 0.5 | ヤクルト | 0-5 | ロッテ | ヤクルト | S+ | × | |
| 0.0 | DeNA | 3-7 | 楽天 | DeNA | S+ | × |
2026年6月3日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | 巨人 | 5-4 | オリックス | 巨人 | S+ | ◎ | |
| 0.4 | DeNA | 0-2 | 楽天 | DeNA | S+ | × | |
| 広島 | 3-1 | 日本ハム | 0.8 | 日本ハム | S+ | × |
2026年6月4日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | ヤクルト | 2-5 | ロッテ | ロッテ | S+ | ◎ | |
| 0.8 | DeNA | 8-7 | 楽天 | 楽天 | S+ | × | |
| 中日 | 1-2 | ソフトバンク | 0.4 | 中日 | S+ | × |
2026年6月5日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | ヤクルト | 1-3 | 日本ハム | ヤクルト | S+ | × | |
| DeNA | 8-3 | ソフトバンク | DeNA | S+ | ◎ | ||
| 広島 | 2-2 | オリックス | 0.5 | 広島 | S+ | ◎ |
2026年6月6日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.6 | 巨人 | 1-1 | ロッテ | ロッテ | S+ | ◎ | |
| DeNA | 3-6 | ソフトバンク | 0.8 | ソフトバンク | S+ | ◎ | |
| 0.9 | 阪神 | 1-0 | 楽天 | 阪神 | S+ | ◎ |
2026年6月7日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.6 | 巨人 | 2-2 | ロッテ | ロッテ | S+ | ◎ | |
| DeNA | 2-4 | ソフトバンク | 0.3 | DeNA | S+ | × | |
| 中日 | 1-4 | 西武 | 0.5 | 西武 | S+ | ◎ |
2026年6月9日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.5 | 楽天 | 2-8 | 巨人 | 楽天 | S+ | × | |
| 0.3 | ロッテ | 3-1 | 中日 | ロッテ | S+ | ◎ | |
| 0.3 | ソフトバンク | 10-4 | 阪神 | 阪神 | S+ | × |
2026年6月10日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.7 | 日本ハム | 4-2 | DeNA | DeNA | S+ | × | |
| 楽天 | 0-7 | 巨人 | 0.2 | 楽天 | S+ | × | |
| 0.4 | オリックス | 8-4 | ヤクルト | ヤクルト | S+ | × |
2026年6月11日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | 楽天 | 8-2 | 巨人 | 楽天 | S+ | ◎ | |
| 1.6 | 西武 | 4-1 | 広島 | 広島 | S+ | × | |
| 0.0 | ロッテ | 3-2 | 中日 | 中日 | S+ | × |
2026年6月12日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.2 | 楽天 | 2-1 | 広島 | 楽天 | S+ | ◎ | |
| 0.2 | ロッテ | 3-2 | DeNA | ロッテ | S+ | ◎ | |
| オリックス | 2-1 | 阪神 | 0.8 | 阪神 | S+ | ◎ |
2026年6月13日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 1.0 | 西武 | 1-2 | 巨人 | 西武 | S+ | × | |
| オリックス | 3-6 | 阪神 | 0.9 | オリックス | S+ | × | |
| 0.8 | ソフトバンク | 8-1 | ヤクルト | ヤクルト | S+ | × |
2026年6月14日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 1.3 | 日本ハム | 5-9 | 中日 | 日本ハム | S+ | × | |
| 0.5 | 西武 | 1-0 | 巨人 | 西武 | S+ | ◎ | |
| 1.2 | ソフトバンク | 0-4 | ヤクルト | ソフトバンク | S+ | × |
2026年6月16日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | 阪神 | 0-1 | 西武 | 阪神 | S+ | × | |
| 広島 | 0-2 | 日本ハム | 1半 | 広島 | S+ | × |
2026年6月17日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 1.3 | 阪神 | 10-3 | 楽天 | 楽天 | S+ | × |
2026年6月19日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.6 | 巨人 | 2-3 | 中日 | 中日 | S+ | ◎ | |
| DeNA | 3-11 | 阪神 | 0.7 | 阪神 | S+ | ◎ | |
| 0.0 | オリックス | 6-5 | 西武 | 西武 | S+ | × |
2026年6月20日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.4 | 巨人 | 1-0 | 中日 | 中日 | S+ | × | |
| 0.5 | ヤクルト | 6-8 | 広島 | 広島 | S+ | ◎ | |
| オリックス | 0-4 | 西武 | 0.5 | 西武 | S+ | ◎ |
2026年6月21日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.7 | 巨人 | 3-5 | 中日 | 巨人 | S+ | × | |
| DeNA | 1-2 | 阪神 | 1.5 | 阪神 | S+ | ◎ | |
| 0.0 | 日本ハム | 0-8 | ソフトバンク | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2026年6月22日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 楽天 | 8-7 | 西武 | 1.4 | 楽天 | S+ | ◎ |
2026年6月23日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.8 | 阪神 | 3-4 | ヤクルト | 阪神 | S+ | × | |
| 1.5 | 日本ハム | 4-0 | ロッテ | ロッテ | S+ | × | |
| 楽天 | 8-4 | 西武 | 0.4 | 西武 | S+ | × |
2026年6月24日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 中日 | 4-6 | DeNA | 0.7 | 中日 | S+ | × | |
| 1.4 | 日本ハム | 7-4 | ロッテ | 日本ハム | S+ | ◎ | |
| 0.5 | ソフトバンク | 8-5 | オリックス | オリックス | S+ | × |
2026年6月25日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 中日 | 3-1 | DeNA | 0.4 | DeNA | S+ | × | |
| 楽天 | 2-0 | 西武 | 1.0 | 楽天 | S+ | ◎ | |
| 0.9 | ソフトバンク | 5-2 | オリックス | オリックス | S+ | × |
2026年6月26日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | 西武 | 4-3 | 日本ハム | 西武 | S+ | ◎ |
2026年6月27日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 広島 | 3-2 | 阪神 | 0.8 | 阪神 | S+ | × | |
| 0.4 | 西武 | 2-4 | 日本ハム | 日本ハム | S+ | ◎ | |
| 0.9 | オリックス | 1-5 | 楽天 | オリックス | S+ | × |
2026年6月28日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.2 | ヤクルト | 4-3 | 中日 | ヤクルト | S+ | ◎ | |
| DeNA | 1-2 | 巨人 | 0.2 | 巨人 | S+ | ◎ | |
| 広島 | 3-12 | 阪神 | 1.4 | 広島 | S+ | × |
2026年6月30日
| ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
| 0.2 | 巨人 | 3-4 | ヤクルト | ヤクルト | S+ | ◎ | |
| 0.8 | DeNA | 4-7 | 広島 | DeNA | S+ | × | |
| 1.3 | 阪神 | 3-2 | 中日 | 中日 | S+ | ◎ |
