2025年6月1日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
1半 | DeNA | 3-2 | ヤクルト | ヤクルト | S+ | ◎ | |
0.0 | 広島 | 0-8 | 阪神 | 広島 | S+ | × | |
楽天 | 3-0 | ソフトバンク | 0.5 | 楽天 | S+ | ◎ |
2025年6月3日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
日本ハム | 0-1 | 阪神 | 0.2 | 阪神 | S+ | ◎ | |
オリックス | 2-5 | 広島 | オリックス | S+ | × | ||
0.8 | ソフトバンク | 4-0 | 中日 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2025年6月4日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 日本ハム | 5-4 | 阪神 | 阪神 | S+ | × | |
ロッテ | 5-3 | 巨人 | 0.6 | 巨人 | S+ | × | |
0.0 | オリックス | 6-1 | 広島 | 広島 | S+ | × |
2025年6月5日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
楽天 | 0-5 | DeNA | 1.3 | DeNA | S+ | ◎ | |
ロッテ | 2-1 | 巨人 | 1.0 | ロッテ | S+ | ◎ | |
0.5 | オリックス | 4-3 | 広島 | 広島 | S+ | × |
2025年6月6日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 0-2 | 楽天 | 楽天 | S+ | ◎ | |
ヤクルト | 3-2 | ソフトバンク | 1半5 | ソフトバンク | S+ | × | |
1.0 | 阪神 | 1-0 | オリックス | オリックス | S+ | △ |
2025年6月7日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 1-8 | ソフトバンク | 1.4 | ソフトバンク | S+ | ◎ | |
阪神 | 8-2 | オリックス | 0.3 | オリックス | S+ | × | |
広島 | 5-2 | 西武 | 0.3 | 西武 | S+ | × |
2025年6月8日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 5-0 | 楽天 | 巨人 | S+ | ◎ | |
0.0 | 中日 | 3-0 | ロッテ | ロッテ | S+ | × | |
広島 | 10-0 | 西武 | 0.4 | 広島 | S+ | ◎ |
2025年6月10日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
1.0 | 日本ハム | 3-1 | ヤクルト | 日本ハム | S+ | ◎ | |
西武 | 4-2 | 阪神 | 0.4 | 阪神 | S+ | × | |
オリックス | 2-0 | DeNA | 0.4 | DeNA | S+ | × |
2025年6月11日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
1.3 | 日本ハム | 8-2 | ヤクルト | ヤクルト | S+ | × | |
ロッテ | 2-6 | 広島 | 0.5 | 広島 | S+ | ◎ | |
オリックス | 0-4 | DeNA | 0.4 | DeNA | S+ | ◎ |
2025年6月12日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
西武 | 4-1 | 阪神 | 0.5 | 阪神 | S+ | × | |
0.2 | ロッテ | 5-4 | 広島 | 広島 | S+ | ◎ | |
0.0 | ソフトバンク | 0-0 | 巨人 | ソフトバンク | S+ | △ |
2025年6月13日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
楽天 | 3-2 | 阪神 | 0.8 | 楽天 | S+ | ◎ | |
0.8 | ロッテ | 5-4 | ヤクルト | ロッテ | S+ | ◎ | |
オリックス | 7-3 | 巨人 | 0.6 | 巨人 | S+ | × |
2025年6月14日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
日本ハム | 5-0 | 広島 | 0.2 | 広島 | S+ | × | |
楽天 | 5-4 | 阪神 | 0.6 | 楽天 | S+ | ◎ | |
西武 | 2-1 | 中日 | 0.2 | 西武 | S+ | ◎ |
2025年6月15日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
楽天 | 3-2 | 阪神 | 0.8 | 阪神 | S+ | × | |
0.4 | ロッテ | 5-4 | ヤクルト | ヤクルト | S+ | × | |
0.6 | ソフトバンク | 4-3 | DeNA | DeNA | S+ | × |
2025年6月17日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 4-4 | 楽天 | 0.3 | ヤクルト | S+ | ◎ | |
0.0 | 中日 | 3-5 | オリックス | オリックス | S+ | ◎ | |
広島 | 0-2 | ソフトバンク | 0.4 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2025年6月18日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 2-1 | 日本ハム | 0.5 | 巨人 | S+ | ◎ | |
DeNA | 4-2 | 西武 | 西武 | S+ | × | ||
0.7 | 阪神 | 8-1 | ロッテ | ロッテ | S+ | × |
2025年6月19日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 1-4 | 日本ハム | 巨人 | S+ | × | |
ヤクルト | 1-3 | 楽天 | 0.4 | 楽天 | S+ | ◎ | |
0.8 | DeNA | 1-2 | 西武 | 西武 | S+ | ◎ |
2025年6月20日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 8-10 | オリックス | 0.7 | ヤクルト | S+ | × | |
1.2 | DeNA | 1-6 | ロッテ | DeNA | S+ | × | |
阪神 | 1-2 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2025年6月21日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
中日 | 2-3 | 日本ハム | 0.2 | 中日 | S+ | × | |
0.2 | 阪神 | 3-0 | ソフトバンク | ソフトバンク | S+ | × | |
0.7 | 広島 | 8-3 | 楽天 | 楽天 | S+ | × |
2025年6月22日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 0-5 | 西武 | 西武 | S+ | ◎ | |
ヤクルト | 2-4 | オリックス | 1.3 | ヤクルト | S+ | × | |
0.5 | DeNA | 9-10 | ロッテ | DeNA | S+ | × |
2025年6月24日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | ロッテ | 6-4 | 巨人 | ロッテ | S+ | ◎ |
2025年6月27日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 4-0 | DeNA | DeNA | S+ | × | |
ヤクルト | 4-3 | 阪神 | 1半 | 阪神 | S+ | × | |
中日 | 3-2 | 広島 | 0.2 | 中日 | S+ | ◎ |
2025年6月28日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 0-2 | 阪神 | 1.7 | ヤクルト | S+ | × | |
中日 | 1-2 | 広島 | 0.2 | 中日 | S+ | × | |
0.0 | 西武 | 3-2 | 日本ハム | 日本ハム | S+ | × |
2025年6月29日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 1-0 | DeNA | 0.2 | 巨人 | S+ | ◎ | |
0.4 | 中日 | 1-2 | 広島 | 広島 | S+ | ◎ | |
西武 | 1-2 | 日本ハム | 0.6 | 西武 | S+ | × |