2025年4月1日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
中日 | 3-2 | 巨人 | 1.0 | 中日 | S+ | ◎ | |
0.5 | 阪神 | 1-7 | DeNA | 阪神 | S+ | × | |
日本ハム | 1-5 | ソフトバンク | 0.4 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2025年4月2日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
中日 | 0-2 | 巨人 | 1.0 | 巨人 | S+ | ◎ | |
0.0 | 日本ハム | 3-1 | ソフトバンク | ソフトバンク | S+ | × | |
0.4 | ロッテ | 2-3 | オリックス | ロッテ | S+ | × |
2025年4月3日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
中日 | 3-5 | 巨人 | 0.5 | 中日 | S+ | × | |
0.0 | 阪神 | 2-5 | DeNA | DeNA | S+ | ◎ | |
0.5 | ロッテ | 2-3 | オリックス | ロッテ | S+ | × |
2025年4月4日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 2-7 | 阪神 | 巨人 | S+ | × | |
ヤクルト | 1-1 | 中日 | 0.3 | ヤクルト | S+ | ◎ | |
1.0 | ソフトバンク | 0-6 | 西武 | 西武 | S+ | ◎ |
2025年4月5日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 3-4 | 阪神 | 阪神 | S+ | ◎ | |
0.4 | ヤクルト | 2-0 | 中日 | ヤクルト | S+ | ◎ | |
広島 | 8-7 | DeNA | 0.6 | 広島 | S+ | ◎ |
2025年4月6日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
広島 | 7-6 | DeNA | 0.6 | DeNA | S+ | × | |
0.6 | 日本ハム | 4-6 | オリックス | オリックス | S+ | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 11-1 | 西武 | 西武 | S+ | × |
2025年4月8日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
1.3 | 阪神 | 0-1 | ヤクルト | 阪神 | S+ | × | |
楽天 | 2-5 | 日本ハム | 0.6 | 楽天 | S+ | × | |
オリックス | 2-5 | ソフトバンク | 1.5 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2025年4月9日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 3-6 | 巨人 | 0.4 | 巨人 | S+ | ◎ | |
1.3 | 阪神 | 3-5 | ヤクルト | ヤクルト | S+ | ◎ | |
西武 | 2-0 | ロッテ | 0.8 | 西武 | S+ | ◎ |
2025年4月10日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 中日 | 1-2 | 広島 | 中日 | S+ | × | |
楽天 | 0-10 | 日本ハム | 0.7 | 日本ハム | S+ | ◎ | |
0.0 | オリックス | 1-1 | ソフトバンク | オリックス | S+ | △ |
2025年4月11日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 阪神 | 6-3 | 中日 | 中日 | S+ | × | |
広島 | 12-3 | 巨人 | 0.5 | 巨人 | S+ | × | |
0.0 | 楽天 | 1-4 | オリックス | オリックス | S+ | ◎ |
2025年4月12日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.8 | 阪神 | 2-3 | 中日 | 阪神 | S+ | × | |
0.8 | 日本ハム | 1-2 | 西武 | 西武 | S+ | ◎ | |
0.8 | ロッテ | 0-8 | ソフトバンク | ロッテ | S+ | × |
2025年4月13日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
広島 | 5-3 | 巨人 | 0.5 | 巨人 | S+ | × | |
0.7 | 日本ハム | 2-7 | 西武 | 西武 | S+ | ◎ | |
楽天 | 1-6 | オリックス | 1.0 | オリックス | S+ | ◎ |
2025年4月15日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 1-0 | DeNA | 巨人 | S+ | ◎ | |
ヤクルト | 1-5 | 阪神 | 0.8 | 阪神 | S+ | ◎ | |
ロッテ | 3-9 | 日本ハム | 0.3 | ロッテ | S+ | × |
2025年4月16日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.4 | 巨人 | 5-0 | DeNA | 巨人 | S+ | ◎ | |
ロッテ | 4-0 | 日本ハム | 0.7 | 日本ハム | S+ | × | |
1.2 | オリックス | 0-5 | 西武 | オリックス | S+ | × |
2025年4月17日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 1-9 | DeNA | 0.7 | DeNA | S+ | ◎ | |
ヤクルト | 5-7 | 阪神 | 0.3 | ヤクルト | S+ | × | |
1.0 | ソフトバンク | 3-4 | 楽天 | ソフトバンク | S+ | × |
2025年4月18日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 阪神 | 2-5 | 広島 | 阪神 | S+ | × | |
0.6 | 楽天 | 1-4 | ロッテ | 楽天 | S+ | × | |
オリックス | 2-1 | 日本ハム | 0.2 | 日本ハム | S+ | × |
2025年4月19日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 4-6 | 巨人 | 0.8 | ヤクルト | S+ | × | |
0.2 | 阪神 | 0-3 | 広島 | 広島 | S+ | ◎ | |
楽天 | 2-1 | ロッテ | 0.3 | ロッテ | S+ | × |
2025年4月20日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
中日 | 2-0 | DeNA | 0.3 | DeNA | S+ | × | |
0.2 | 阪神 | 8-1 | 広島 | 広島 | S+ | × | |
0.0 | 西武 | 1-3 | ソフトバンク | 西武 | S+ | × |
2025年4月22日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 2-4 | 阪神 | 0.7 | 阪神 | S+ | ◎ | |
0.7 | 日本ハム | 2-4 | 楽天 | 日本ハム | S+ | × | |
0.6 | ロッテ | 2-1 | 西武 | 西武 | S+ | × |
2025年4月23日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
1.0 | 巨人 | 2-0 | 中日 | 中日 | S+ | × | |
0.8 | 広島 | 7-1 | ヤクルト | 広島 | S+ | ◎ | |
0.6 | 日本ハム | 3-8 | 楽天 | 日本ハム | S+ | × |
2025年4月24日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.2 | DeNA | 2-4 | 阪神 | DeNA | S+ | × |
2025年4月25日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.6 | DeNA | 2-1 | 広島 | DeNA | S+ | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 0-1 | ソフトバンク | ソフトバンク | S+ | × | |
0.0 | 西武 | 2-6 | オリックス | オリックス | S+ | ◎ |
2025年4月26日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.2 | DeNA | 2-0 | 広島 | 広島 | S+ | × | |
0.2 | 中日 | 5-2 | ヤクルト | 中日 | S+ | ◎ | |
楽天 | 6-3 | ソフトバンク | 0.4 | 楽天 | S+ | ◎ |
2025年4月27日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 中日 | 2-6 | ヤクルト | ヤクルト | S+ | ◎ | |
0.6 | 日本ハム | 3-5 | ロッテ | 日本ハム | S+ | × | |
楽天 | 3-2 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | S+ | × |
2025年4月29日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
中日 | 4-1 | 阪神 | 1.2 | 阪神 | S+ | × | |
西武 | 7-1 | 楽天 | 西武 | S+ | ◎ | ||
0.4 | ソフトバンク | 1-2 | 日本ハム | 日本ハム | S+ | ◎ |
2025年4月30日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
西武 | 3-1 | 楽天 | 0.2 | 楽天 | S+ | × | |
0.0 | オリックス | 5-0 | ロッテ | オリックス | S+ | ◎ | |
0.2 | ソフトバンク | 1-6 | 日本ハム | ソフトバンク | S+ | × |