2024年6月1日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.6 | 日本ハム | 3-4 | DeNA | 日本ハム | S+ | × | |
西武 | 4-3 | 巨人 | 0.2 | 西武 | S+ | ◎ | |
1.7 | ソフトバンク | 2-0 | 広島 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2024年6月2日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 日本ハム | 9-2 | DeNA | 日本ハム | S+ | ◎ | |
西武 | 1-7 | 巨人 | 0.6 | 巨人 | S+ | ◎ | |
0.8 | ソフトバンク | 5-3 | 広島 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2024年6月4日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 18-2 | ロッテ | 巨人 | S+ | ◎ | |
中日 | 2-3 | ソフトバンク | 0.7 | ソフトバンク | S+ | ◎ | |
0.2 | 広島 | 0-5 | 日本ハム | 日本ハム | S+ | ◎ |
2024年6月5日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | ヤクルト | 7-2 | 西武 | ヤクルト | S+ | ◎ | |
中日 | 1-5 | ソフトバンク | 0.6 | ソフトバンク | S+ | ◎ | |
0.4 | 阪神 | 2-3 | 楽天 | 楽天 | S+ | ◎ |
2024年6月6日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 7-4 | ロッテ | 巨人 | S+ | ◎ | |
0.6 | 阪神 | 1-4 | 楽天 | 阪神 | S+ | × | |
0.0 | 広島 | 3-1 | 日本ハム | 広島 | S+ | ◎ |
2024年6月7日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.8 | 巨人 | 0-2 | オリックス | 巨人 | S+ | × | |
中日 | 0-2 | 楽天 | 0.5 | 楽天 | S+ | ◎ | |
0.6 | 阪神 | 5-1 | 西武 | 阪神 | S+ | ◎ |
2024年6月8日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.4 | 巨人 | 0-5 | オリックス | オリックス | S+ | ◎ | |
ヤクルト | 6-3 | 日本ハム | 0.4 | ヤクルト | S+ | ◎ | |
広島 | 1-3 | ロッテ | 1.0 | ロッテ | S+ | ◎ |
2024年6月9日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 1-0 | 日本ハム | 0.3 | ヤクルト | S+ | ◎ | |
1.5 | 阪神 | 3-0 | 西武 | 阪神 | S+ | ◎ | |
広島 | 4-1 | ロッテ | 0.4 | 広島 | S+ | ◎ |
2024年6月11日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
日本ハム | 0-4 | 中日 | 0.6 | 中日 | S+ | ◎ | |
西武 | 1-2 | 広島 | 0.5 | 広島 | S+ | ◎ | |
オリックス | 4-0 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | S+ | × |
2024年6月12日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 日本ハム | 7-0 | 中日 | 日本ハム | S+ | ◎ | |
ロッテ | 3-13 | DeNA | 0.4 | DeNA | S+ | ◎ | |
0.2 | オリックス | 4-0 | 阪神 | オリックス | S+ | ◎ |
2024年6月13日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.6 | 日本ハム | 9-4 | 中日 | 日本ハム | S+ | ◎ | |
0.0 | オリックス | 0-5 | 阪神 | 阪神 | S+ | ◎ | |
1.0 | ソフトバンク | 6-3 | ヤクルト | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2024年6月14日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 日本ハム | 2-7 | 巨人 | 巨人 | S+ | ◎ | |
西武 | 1-5 | DeNA | 0.6 | DeNA | S+ | ◎ | |
1.3 | ソフトバンク | 2-0 | 阪神 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2024年6月15日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
西武 | 0-4 | DeNA | 1.0 | DeNA | S+ | ◎ | |
0.0 | ロッテ | 10-0 | 中日 | ロッテ | S+ | ◎ | |
0.4 | ソフトバンク | 6-2 | 阪神 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2024年6月16日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 楽天 | 5-3 | 広島 | 楽天 | S+ | ◎ | |
西武 | 0-5 | DeNA | 0.8 | DeNA | S+ | ◎ | |
0.5 | ロッテ | 7-2 | 中日 | ロッテ | S+ | ◎ |
2024年6月18日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 阪神 | 2-1 | 日本ハム | 阪神 | S+ | ◎ |
2024年6月21日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 2-4 | ヤクルト | 巨人 | S+ | × | |
0.8 | オリックス | 2-0 | 西武 | オリックス | S+ | ◎ | |
1.0 | ソフトバンク | 9-4 | ロッテ | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2024年6月22日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
中日 | 1-3 | 広島 | 0.7 | 広島 | S+ | ◎ | |
0.7 | 日本ハム | 5-2 | 楽天 | 日本ハム | S+ | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 3-1 | ロッテ | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2024年6月23日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 4-3 | ヤクルト | 巨人 | S+ | ◎ | |
0.6 | 日本ハム | 2-6 | 楽天 | 楽天 | S+ | ◎ | |
1.0 | オリックス | 4-1 | 西武 | オリックス | S+ | ◎ |
2024年6月25日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 2-3 | 巨人 | 0.6 | 巨人 | S+ | ◎ | |
0.5 | 広島 | 3-0 | ヤクルト | 広島 | S+ | ◎ | |
オリックス | 2-7 | ソフトバンク | 0.8 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2024年6月26日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 阪神 | 1-1 | 中日 | 中日 | S+ | ◎ | |
0.5 | 広島 | 5-1 | ヤクルト | 広島 | S+ | ◎ | |
オリックス | 1-5 | ソフトバンク | 0.7 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2024年6月27日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
1.0 | 阪神 | 8-1 | 中日 | 阪神 | S+ | ◎ | |
0.5 | 広島 | 4-3 | ヤクルト | 広島 | S+ | ◎ | |
0.0 | オリックス | 3-1 | ソフトバンク | オリックス | S+ | ◎ |
2024年6月28日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 3-2 | 広島 | 巨人 | S+ | ◎ | |
日本ハム | 1-5 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | S+ | ◎ | |
ロッテ | 4-3 | オリックス | 0.5 | オリックス | S+ | × |
2024年6月29日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 1-2 | 広島 | 広島 | S+ | ◎ | |
中日 | 1-5 | DeNA | 0.8 | DeNA | S+ | ◎ | |
日本ハム | 1-7 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2024年6月30日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.6 | 巨人 | 3-2 | 広島 | 巨人 | S+ | ◎ | |
日本ハム | 3-10 | ソフトバンク | 0.8 | ソフトバンク | S+ | ◎ | |
1.0 | 楽天 | 2-1 | 西武 | 西武 | S+ | △ |