2024年3月1日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 楽天 | 2-4 | 広島 | 広島 | S+ | ◎ |
2024年3月2日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 日本ハム | 3-2 | 阪神 | 日本ハム | S+ | ◎ | |
中日 | 3-6 | ヤクルト | 0.5 | ヤクルト | S+ | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 3-2 | DeNA | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2024年3月3日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
日本ハム | 6-5 | 阪神 | 0.3 | 日本ハム | S+ | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 2-3 | 広島 | 楽天 | S+ | × | |
0.5 | オリックス | 4-3 | DeNA | オリックス | S+ | ◎ |
2024年3月5日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | DeNA | 2-2 | ロッテ | ロッテ | S+ | ◎ | |
1.0 | オリックス | 2-8 | 中日 | オリックス | S+ | × | |
0.8 | ソフトバンク | 5-4 | ヤクルト | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2024年3月6日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | DeNA | 5-0 | ロッテ | DeNA | S+ | ◎ | |
0.6 | 阪神 | 2-5 | 楽天 | 楽天 | S+ | ◎ | |
0.6 | ソフトバンク | 2-0 | ヤクルト | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2024年3月7日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.6 | 日本ハム | 7-1 | 西武 | 日本ハム | S+ | ◎ |
2024年3月8日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | DeNA | 4-4 | 日本ハム | DeNA | S+ | △ | |
0.3 | オリックス | 3-0 | 巨人 | オリックス | S+ | ◎ | |
0.5 | 広島 | 0-4 | 中日 | 中日 | S+ | ◎ |
2024年3月9日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 楽天 | 3-3 | 日本ハム | 楽天 | S+ | △ | |
ロッテ | 5-8 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | S+ | ◎ | |
0.5 | オリックス | 6-4 | 巨人 | オリックス | S+ | ◎ |
2024年3月10日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 楽天 | 9-3 | 日本ハム | 楽天 | S+ | ◎ | |
0.3 | オリックス | 3-1 | ヤクルト | オリックス | S+ | ◎ | |
0.0 | 阪神 | 4-5 | 巨人 | 巨人 | S+ | ◎ |
2024年3月12日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 日本ハム | 4-4 | 広島 | 広島 | S+ | ◎ | |
0.0 | 西武 | 2-1 | 中日 | 西武 | S+ | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | 3-2 | 巨人 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2024年3月13日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
楽天 | 1-6 | オリックス | 0.5 | オリックス | S+ | ◎ | |
0.3 | 西武 | 3-2 | 中日 | 西武 | S+ | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 2-3 | 巨人 | 巨人 | S+ | ◎ |
2024年3月14日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 日本ハム | 4-4 | 広島 | 日本ハム | S+ | × | |
0.3 | ソフトバンク | 5-0 | 巨人 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2024年3月15日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | DeNA | 0-3 | 楽天 | 楽天 | S+ | ◎ | |
ロッテ | 6-7 | オリックス | 0.7 | オリックス | S+ | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 1-4 | 西武 | 西武 | S+ | ◎ |
2024年3月16日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 日本ハム | 5-1 | 巨人 | 日本ハム | S+ | ◎ | |
ロッテ | 3-0 | オリックス | 0.5 | ロッテ | S+ | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 2-1 | 西武 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2024年3月17日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 日本ハム | 1-5 | 巨人 | 巨人 | S+ | ◎ | |
中日 | 4-0 | 阪神 | 0.5 | 阪神 | S+ | × | |
0.7 | ソフトバンク | 9-3 | 西武 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2024年3月19日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 3-2 | ロッテ | 巨人 | S+ | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | 0-4 | 日本ハム | 日本ハム | S+ | ◎ | |
0.5 | 西武 | 3-1 | 広島 | 西武 | S+ | ◎ |
2024年3月20日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 6-0 | ロッテ | 巨人 | S+ | ◎ | |
0.0 | 西武 | 6-5 | 広島 | 西武 | S+ | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | 4-0 | 阪神 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2024年3月22日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 日本ハム | 5-3 | DeNA | 日本ハム | S+ | ◎ | |
0.0 | 中日 | 4-3 | ロッテ | 中日 | S+ | ◎ | |
0.6 | オリックス | 3-0 | 阪神 | オリックス | S+ | ◎ |
2024年3月23日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 日本ハム | 0-1 | DeNA | DeNA | S+ | ◎ | |
0.0 | 中日 | 1-1 | ロッテ | 中日 | S+ | △ | |
0.7 | ソフトバンク | 5-1 | 広島 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2024年3月24日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 西武 | 3-5 | ヤクルト | ヤクルト | S+ | ◎ | |
0.0 | 中日 | 2-1 | ロッテ | 中日 | S+ | ◎ | |
0.7 | オリックス | 5-2 | 阪神 | オリックス | S+ | ◎ |
2024年3月29日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 4-0 | 阪神 | 巨人 | S+ | ◎ | |
0.2 | ヤクルト | 7-4 | 中日 | ヤクルト | S+ | ◎ | |
0.0 | ロッテ | 1-4 | 日本ハム | 日本ハム | S+ | ◎ |
2024年3月30日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 5-0 | 阪神 | 巨人 | S+ | ◎ | |
0.6 | DeNA | 6-1 | 広島 | DeNA | S+ | ◎ | |
0.0 | ロッテ | 3-0 | 日本ハム | ロッテ | S+ | ◎ |
2024年3月31日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.8 | DeNA | 1-5 | 広島 | DeNA | S+ | × | |
0.3 | 楽天 | 4-3 | 西武 | 楽天 | S+ | ◎ | |
オリックス | 2-5 | ソフトバンク | 0.2 | ソフトバンク | S+ | ◎ |