2023年9月1日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 2-4 | 阪神 | 1.0 | 阪神 | S+ | ◎ | |
0.0 | DeNA | 9-3 | 巨人 | DeNA | S+ | ◎ | |
ロッテ | 5-0 | 楽天 | 0.3 | 楽天 | S+ | × |
2023年9月2日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | DeNA | 13-4 | 巨人 | DeNA | S+ | ◎ | |
0.0 | 西武 | 2-6 | ソフトバンク | ソフトバンク | S+ | ◎ | |
0.3 | ロッテ | 3-5 | 楽天 | 楽天 | S+ | ◎ |
2023年9月3日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 1-7 | 阪神 | 1.0 | 阪神 | S+ | ◎ | |
西武 | 2-3 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | S+ | ◎ | |
ロッテ | 4-5 | 楽天 | 0.5 | 楽天 | S+ | ◎ |
2023年9月5日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 3-4 | 巨人 | 0.5 | 巨人 | S+ | ◎ | |
中日 | 2-8 | 阪神 | 0.7 | 阪神 | S+ | ◎ | |
0.5 | オリックス | 0-3 | 西武 | 西武 | S+ | ◎ |
2023年9月6日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
中日 | 0-1 | 阪神 | 0.7 | 阪神 | S+ | ◎ | |
広島 | 4-3 | DeNA | 0.5 | 広島 | S+ | ◎ | |
0.0 | ソフトバンク | 3-0 | ロッテ | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2023年9月7日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 2-5 | 巨人 | 巨人 | S+ | ◎ | |
広島 | 1-3 | DeNA | 0.7 | DeNA | S+ | ◎ | |
0.0 | ソフトバンク | 7-3 | ロッテ | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2023年9月8日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
1.5 | 巨人 | 0-0 | 中日 | 巨人 | S+ | × | |
0.5 | 阪神 | 4-1 | 広島 | 広島 | S+ | ◎ | |
0.0 | ソフトバンク | 6-8 | 楽天 | 楽天 | S+ | ◎ |
2023年9月9日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 5-0 | 中日 | 巨人 | S+ | ◎ | |
ロッテ | 0-4 | オリックス | 1半3 | オリックス | S+ | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | 7-2 | 楽天 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2023年9月10日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 2-1 | 中日 | 巨人 | S+ | ◎ | |
0.0 | DeNA | 6-4 | ヤクルト | DeNA | S+ | ◎ | |
0.0 | ロッテ | 0-2 | オリックス | オリックス | S+ | ◎ |
2023年9月12日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 阪神 | 1-0 | 巨人 | 阪神 | S+ | ◎ | |
日本ハム | 1-8 | オリックス | 0.5 | オリックス | S+ | ◎ | |
西武 | 4-8 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2023年9月13日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
1.7 | DeNA | 1-2 | 中日 | DeNA | S+ | × | |
0.7 | 阪神 | 4-0 | 巨人 | 阪神 | S+ | ◎ | |
西武 | 3-9 | ソフトバンク | 0.7 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2023年9月14日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
1.0 | DeNA | 8-3 | 中日 | DeNA | S+ | ◎ | |
1.0 | 阪神 | 4-3 | 巨人 | 阪神 | S+ | △ | |
楽天 | 0-2 | オリックス | 0.7 | オリックス | S+ | ◎ |
2023年9月15日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 1-3 | DeNA | 0.5 | DeNA | S+ | ◎ | |
中日 | 0-7 | 巨人 | 1.3 | 巨人 | S+ | ◎ | |
0.5 | 広島 | 6-5 | 阪神 | 広島 | S+ | ◎ |
2023年9月16日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 6-3 | DeNA | ヤクルト | S+ | ◎ | |
0.7 | 西武 | 1-5 | ロッテ | ロッテ | S+ | ◎ | |
1.7 | オリックス | 1-3 | 楽天 | オリックス | S+ | × |
2023年9月17日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 3-2 | ヤクルト | 巨人 | S+ | ◎ | |
中日 | 0-3 | 広島 | 0.3 | 広島 | S+ | ◎ | |
0.7 | オリックス | 6-4 | 楽天 | オリックス | S+ | ◎ |
2023年9月18日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
中日 | 8-7 | 広島 | 1.0 | 中日 | S+ | ◎ | |
0.0 | 日本ハム | 1-3 | ソフトバンク | ソフトバンク | S+ | ◎ | |
0.5 | オリックス | 6-3 | 楽天 | オリックス | S+ | ◎ |
2023年9月19日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 楽天 | 3-2 | ソフトバンク | 楽天 | S+ | ◎ | |
0.0 | 西武 | 7-4 | 日本ハム | 西武 | S+ | ◎ | |
0.5 | オリックス | 3-2 | ロッテ | オリックス | S+ | ◎ |
2023年9月20日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 阪神 | 4-3 | 巨人 | 阪神 | S+ | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 6-1 | ソフトバンク | 楽天 | S+ | ◎ | |
0.7 | オリックス | 6-2 | ロッテ | オリックス | S+ | ◎ |
2023年9月21日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
1.0 | 阪神 | 3-5 | 巨人 | 阪神 | S+ | × | |
楽天 | 2-7 | 西武 | 0.3 | 西武 | S+ | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | 4-2 | ロッテ | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2023年9月22日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 楽天 | 0-3 | 日本ハム | 楽天 | S+ | × |
2023年9月23日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 3-9 | 阪神 | 1.0 | 阪神 | S+ | ◎ | |
0.5 | 楽天 | 4-1 | 日本ハム | 楽天 | S+ | ◎ | |
ソフトバンク | 1-6 | オリックス | 0.3 | オリックス | S+ | ◎ |
2023年9月24日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | DeNA | 0-6 | 巨人 | 巨人 | S+ | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 3-1 | 日本ハム | 楽天 | S+ | ◎ | |
1.5 | オリックス | 4-1 | 西武 | オリックス | S+ | ◎ |
2023年9月25日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
中日 | 2-1 | 阪神 | 1.5 | 阪神 | S+ | × | |
0.0. | 日本ハム | 1-9 | 楽天 | 楽天 | S+ | ◎ | |
ロッテ | 1-10 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2023年9月26日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 阪神 | 2-0 | ヤクルト | 阪神 | S+ | ◎ | |
1.0 | 広島 | 2-0 | 中日 | 広島 | S+ | ◎ | |
0.0 | オリックス | 1-7 | 西武 | 西武 | S+ | ◎ |
2023年9月27日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | DeNA | 3-11 | ヤクルト | DeNA | S+ | × | |
阪神 | 2-7 | 中日 | 0.5 | 中日 | S+ | ◎ | |
オリックス | 1-0 | ソフトバンク | 0.5 | オリックス | S+ | ◎ |
2023年9月28日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
日本ハム | 9-2 | ロッテ | 0.3 | 日本ハム | S+ | ◎ | |
楽天 | 9-5 | オリックス | 1.0 | オリックス | S+ | × |
2023年9月29日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 5-3 | 阪神 | 0.5 | DeNA | S+ | ◎ | |
1.3 | 広島 | 1-4 | 中日 | 広島 | S+ | × | |
0.5 | ソフトバンク | 1-0 | 西武 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2023年9月30日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 2-4 | DeNA | 0.7 | DeNA | S+ | ◎ | |
0.3 | 広島 | 2-1 | 阪神 | 広島 | S+ | ◎ | |
0.0 | オリックス | 4-5 | 楽天 | 楽天 | S+ | ◎ |