2023年5月2日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 5-7 | ヤクルト | ヤクルト | S+ | ◎ | |
0.3 | DeNA | 1-6 | 広島 | 広島 | S+ | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 5-1 | ロッテ | 楽天 | S+ | ◎ |
2023年5月3日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 8-7 | ヤクルト | 巨人 | S+ | ◎ | |
0.5 | 阪神 | 8-7 | 中日 | 阪神 | S+ | ◎ | |
0.3 | 西武 | 3-1 | 日本ハム | 西武 | S+ | ◎ |
2023年5月4日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 阪神 | 3-2 | 中日 | 阪神 | S+ | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 6-0 | ロッテ | 楽天 | S+ | ◎ | |
1.0 | ソフトバンク | 8-7 | オリックス | ソフトバンク | S+ | △ |
2023年5月5日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 10-9 | DeNA | 0.3 | ヤクルト | S+ | ◎ | |
0.3 | 中日 | 8-3 | 巨人 | 中日 | S+ | ◎ | |
0.3 | オリックス | 6-0 | 西武 | オリックス | S+ | ◎ |
2023年5月6日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | ヤクルト | 7-17 | DeNA | DeNA | S+ | ◎ | |
ロッテ | 3-6 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | S+ | ◎ | |
0.3 | オリックス | 4-3 | 西武 | オリックス | S+ | ◎ |
2023年5月7日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 中日 | 2-1 | 巨人 | 中日 | S+ | ◎ | |
0.0 | 日本ハム | 3-2 | 楽天 | 日本ハム | S+ | ◎ | |
0.7 | オリックス | 4-5 | 西武 | オリックス | S+ | × |
2023年5月9日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
中日 | 0-1 | 広島 | 0.3 | 広島 | S+ | ◎ | |
楽天 | 0-2 | オリックス | 0.5 | オリックス | S+ | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 1-0 | 日本ハム | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2023年5月10日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
中日 | 0-4 | 広島 | 0.3 | 広島 | S+ | ◎ | |
楽天 | 2-8 | オリックス | 0.3 | オリックス | S+ | ◎ | |
西武 | 2-3 | ロッテ | 0.3 | ロッテ | S+ | ◎ |
2023年5月11日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 阪神 | 2-1 | ヤクルト | 阪神 | S+ | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 7-3 | オリックス | 楽天 | S+ | ◎ | |
1.0 | ソフトバンク | 6-3 | 日本ハム | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2023年5月12日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 4-9 | 広島 | 0.3 | 広島 | S+ | ◎ | |
阪神 | 6-3 | DeNA | 0.5 | 阪神 | S+ | ◎ | |
オリックス | 3-4 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2023年5月13日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 5-4 | 広島 | 巨人 | S+ | ◎ | |
0.5 | 西武 | 7-4 | 楽天 | 西武 | S+ | ◎ | |
0.7 | オリックス | 8-3 | ソフトバンク | オリックス | S+ | ◎ |
2023年5月14日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 2-7 | 広島 | 0.3 | 広島 | S+ | ◎ | |
阪神 | 15-7 | DeNA | 0.5 | 阪神 | S+ | ◎ | |
0.3 | 日本ハム | 2-5 | ロッテ | 日本ハム | S+ | × |
2023年5月16日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 8-9 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | S+ | ◎ | |
中日 | 4-9 | 阪神 | 0.7 | 阪神 | S+ | ◎ | |
楽天 | 3-0 | ソフトバンク | 0.7 | 楽天 | S+ | ◎ |
2023年5月17日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | DeNA | 7-4 | 広島 | DeNA | S+ | ◎ | |
0.3 | 日本ハム | 3-0 | 西武 | 日本ハム | S+ | ◎ | |
楽天 | 1-10 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2023年5月18日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | DeNA | 13-3 | 広島 | DeNA | S+ | ◎ | |
中日 | 1-4 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | S+ | ◎ | |
0.0 | 日本ハム | 6-2 | 西武 | 日本ハム | S+ | ◎ |
2023年5月19日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 阪神 | 7-10 | 広島 | 広島 | S+ | ◎ | |
0.3 | オリックス | 0-1 | 日本ハム | オリックス | S+ | × | |
0.7 | ソフトバンク | 5-4 | 西武 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2023年5月20日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 6-2 | 中日 | 巨人 | S+ | ◎ | |
0.7 | DeNA | 5-3 | ヤクルト | DeNA | S+ | ◎ | |
0.7 | 阪神 | 1-0 | 広島 | 阪神 | S+ | ◎ |
2023年5月21日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 5-2 | 中日 | 巨人 | S+ | ◎ | |
0.5 | 阪神 | 4-1 | 広島 | 阪神 | S+ | ◎ | |
0.0 | オリックス | 10-4 | 日本ハム | オリックス | S+ | ◎ |
2023年5月23日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 3-6 | 阪神 | 0.7 | 阪神 | S+ | ◎ | |
日本ハム | 2-4 | ソフトバンク | 0.7 | ソフトバンク | S+ | ◎ | |
1.0 | オリックス | 8-0 | 楽天 | オリックス | S+ | ◎ |
2023年5月24日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 5-6 | 阪神 | 阪神 | S+ | ◎ | |
日本ハム | 1-2 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | S+ | ◎ | |
0.5 | ロッテ | 11-1 | 西武 | ロッテ | S+ | ◎ |
2023年5月25日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 5-4 | DeNA | 0.3 | DeNA | S+ | × | |
ヤクルト | 4-7 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | S+ | ◎ | |
0.0 | 日本ハム | 5-1 | ソフトバンク | 日本ハム | S+ | ◎ |
2023年5月26日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
阪神 | 2-1 | 巨人 | 0.3 | S+ | ◎ | ||
0.0 | 広島 | 6-4 | ヤクルト | 広島 | S+ | ◎ | |
西武 | 1-4 | オリックス | 0.7 | オリックス | S+ | ◎ |
2023年5月27日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 阪神 | 3-2 | 巨人 | 阪神 | S+ | ◎ | |
0.3 | 広島 | 4-1 | ヤクルト | 広島 | S+ | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | 6-5 | ロッテ | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2023年5月28日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 阪神 | 4-1 | 巨人 | 阪神 | S+ | ◎ | |
0.3 | 広島 | 3-1 | ヤクルト | 広島 | S+ | ◎ | |
ソフトバンク | 5-9 | ロッテ | 0.5 | ロッテ | S+ | ◎ |
2023年5月30日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
楽天 | 2-3 | DeNA | 0.5 | DeNA | S+ | ◎ | |
0.7 | オリックス | 4-0 | 広島 | オリックス | S+ | ◎ | |
1.0 | ソフトバンク | 13-5 | 中日 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2023年5月31日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 日本ハム | 5-2 | ヤクルト | 日本ハム | S+ | ◎ | |
ロッテ | 4-7 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | S+ | ◎ | |
1.3 | ソフトバンク | 1-7 | 中日 | ソフトバンク | S+ | × |