2022年3月1日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | オリックス | 2-0 | ロッテ | オリックス | S+ | ◎ |
2022年3月2日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 3-2 | 西武 | 0.3 | 巨人 | S+ | ◎ | |
0.5 | DeNA | 9-1 | 広島 | DeNA | S+ | ◎ | |
0.0 | ソフトバンク | 3-1 | 中日 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2022年3月3日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
日本ハム | 1-1 | ヤクルト | 0.5 | ヤクルト | S+ | × | |
巨人 | 5-0 | 西武 | 0.3 | 巨人 | S+ | ◎ | |
0.7 | DeNA | 7-2 | 広島 | DeNA | S+ | ◎ |
2022年3月4日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 阪神 | 1-2 | 楽天 | 楽天 | S+ | ◎ |
2022年3月5日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 1-12 | オリックス | 0.7 | オリックス | S+ | ◎ | |
0.3 | 阪神 | 2-8 | 楽天 | 楽天 | S+ | ◎ | |
広島 | 1-2 | 西武 | 0.3 | 西武 | S+ | ◎ |
2022年3月6日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
日本ハム | 4-1 | 巨人 | 0.7 | 巨人 | S+ | × | |
0.5 | DeNA | 4-0 | オリックス | DeNA | S+ | ◎ | |
0.3 | 阪神 | 3-1 | 楽天 | 阪神 | S+ | ◎ |
2022年3月8日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | DeNA | 4-2 | 西武 | DeNA | S+ | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 5-0 | ヤクルト | 楽天 | S+ | ◎ | |
0.7 | 阪神 | 10-3 | 広島 | 阪神 | S+ | ◎ |
2022年3月9日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 楽天 | 3-1 | ヤクルト | 楽天 | S+ | ◎ | |
中日 | 0-2 | オリックス | 0.5 | オリックス | S+ | ◎ | |
0.0 | ソフトバンク | 6-1 | 巨人 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2022年3月11日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | オリックス | 6-1 | 巨人 | オリックス | S+ | ◎ | |
0.5 | 阪神 | 6-1 | 中日 | 阪神 | S+ | ◎ | |
0.3 | 広島 | 6-5 | 日本ハム | 広島 | S+ | ◎ |
2022年3月12日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 11-5 | ソフトバンク | 0.7 | ヤクルト | S+ | ◎ | |
1.0 | オリックス | 10-2 | 巨人 | オリックス | S+ | ◎ | |
0.7 | 阪神 | 3-0 | 中日 | 阪神 | S+ | ◎ |
2022年3月13日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | ロッテ | 3-5 | 西武 | 西武 | S+ | ◎ | |
0.3 | オリックス | 1-4 | 中日 | オリックス | S+ | × | |
0.0 | 広島 | 3-0 | 日本ハム | 広島 | S+ | ◎ |
2022年3月15日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 2-4 | DeNA | DeNA | S+ | ◎ | |
0.7 | 西武 | 4-1 | 日本ハム | 西武 | S+ | ◎ | |
0.5 | 楽天 | 14-3 | オリックス | 楽天 | S+ | ◎ |
2022年3月16日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 0-8 | DeNA | 0.5 | DeNA | S+ | ◎ | |
1.0 | 楽天 | 3-0 | オリックス | 楽天 | S+ | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | 6-9 | 阪神 | 阪神 | S+ | ◎ |
2022年3月18日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 7-5 | ロッテ | 1.0 | 巨人 | S+ | ◎ | |
1.3 | オリックス | 2-3 | 阪神 | オリックス | S+ | × | |
1.3 | ソフトバンク | 5-1 | 広島 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2022年3月19日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 2-7 | ロッテ | 0.5 | ロッテ | S+ | ◎ | |
0.3 | 西武 | 6-5 | ヤクルト | 西武 | S+ | ◎ | |
阪神 | 4-2 | オリックス | 0.7 | オリックス | S+ | × |
2022年3月20日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
日本ハム | 4-1 | DeNA | 0.3 | 日本ハム | S+ | ◎ | |
0.5 | 中日 | 4-2 | ロッテ | 中日 | S+ | ◎ | |
広島 | 3-8 | ソフトバンク | 0.7 | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2022年3月21日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 3-4 | 楽天 | 0.5 | 楽天 | S+ | ◎ | |
西武 | 4-1 | ヤクルト | 0.3 | ヤクルト | S+ | × | |
中日 | 2-10 | ロッテ | 0.7 | ロッテ | S+ | ◎ |
2022年3月25日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 4-2 | 中日 | 巨人 | S+ | ◎ | |
西武 | 0-6 | オリックス | 1.5 | オリックス | S+ | ◎ | |
1半7 | ソフトバンク | 4-1 | 日本ハム | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2022年3月26日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 5-10 | 広島 | 0.3 | 広島 | S+ | ◎ | |
西武 | 5-0 | オリックス | 1.3 | オリックス | S+ | × | |
1半 | ソフトバンク | 6-3 | 日本ハム | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2022年3月27日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
阪神 | 0-4 | ヤクルト | 0.7 | ヤクルト | S+ | ◎ | |
楽天 | 6-5 | ロッテ | 0.5 | 楽天 | S+ | ◎ | |
1半3 | ソフトバンク | 6-4 | 日本ハム | ソフトバンク | S+ | ◎ |
2022年3月29日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | ヤクルト | 3-5 | 巨人 | 巨人 | S+ | ◎ | |
0.0 | 中日 | 0-4 | DeNA | DeNA | S+ | ◎ | |
オリックス | 1-2 | 楽天 | 0.3 | 楽天 | S+ | ◎ |
2022年3月30日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 広島 | 8-3 | 阪神 | 広島 | S+ | ◎ | |
ロッテ | 3-4 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | S+ | ◎ | |
オリックス | 1-6 | 楽天 | 0.3 | 楽天 | S+ | ◎ |
2022年3月31日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 指定球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | ヤクルト | 3-6 | 巨人 | 巨人 | S+ | ◎ | |
中日 | 0-1 | DeNA | 0.5 | DeNA | S+ | ◎ | |
ロッテ | 1-3 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | S+ | ◎ |