2024年8月7日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
有田工 | 6-10 | 滋賀学園 | 1半8 | 滋賀学園 | S+ | ◎ | |
2半8 | 健大高崎 | 1-0 | 英明 | 英明 | S+ | ◎ | |
岐阜城北 | 6-9 | 智弁学園 | 1半5 | 智弁学園 | S+ | ◎ |
2024年8月8日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
3半3 | 大阪桐蔭 | 5-0 | 興南 | 大阪桐蔭 | S+ | ◎ | |
1.5 | 明豊 | 4-8 | 小松大谷 | 小松大谷 | S+ | ◎ | |
札幌日大 | 3-7 | 京都国際 | 2半7 | 京都国際 | S+ | ◎ |
2024年8月9日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
2半8 | 花咲徳栄 | 1-2 | 新潟産大付 | 新潟産大付 | S+ | ◎ | |
1半 | 西日本短大付 | 6-4 | 金足農 | 西日本短大付 | S+ | ◎ | |
南陽工 | 2-6 | 菰野 | 0.7 | 菰野 | S+ | ◎ |
2024年8月10日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
3.0 | 中京大中京 | 4-4 | 宮崎商 | 宮崎商 | S+ | ◎ | |
2.0 | 神村学園 | 8-5 | 木更津総合 | 神村学園 | S+ | ◎ | |
1.0 | 岡山学芸館 | 1-0 | 聖カタリナ | 岡山学芸館 | S+ | △ |
2024年8月11日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
鳴門渦潮 | 4-8 | 早稲田実 | 1半7 | 早稲田実 | S+ | ◎ | |
0.5 | 聖光学院 | 1-2 | 鶴岡東 | 聖光学院 | S+ | × | |
1.5 | 創成館 | 1-0 | 白樺学園 | 白樺学園 | S+ | ◎ |
2024年8月12日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
熊本工 | 1-4 | 広陵 | 4.0 | 広陵 | S+ | × | |
2.3 | 明徳義塾 | 7-0 | 鳥取城北 | 明徳義塾 | S+ | ◎ | |
2半3 | 関東第一 | 7-1 | 北陸 | 関東第一 | S+ | ◎ |
2024年8月13日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
長野日大 | 1-9 | 青森山田 | 2半8 | 青森山田 | S+ | ◎ | |
1.7 | 聖和学園 | 0-5 | 石橋 | 石橋 | S+ | ◎ | |
1半8 | 花巻東 | 0-5 | 滋賀学園 | 滋賀学園 | S+ | ◎ |
2024年8月14日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
1半3 | 健大高崎 | 1-2 | 智弁学園 | 智弁学園 | S+ | ◎ | |
2半5 | 京都国際 | 4-0 | 新潟産大付 | 京都国際 | S+ | ◎ | |
菰野 | 0-13 | 西日本短大付 | 1半 | 西日本短大付 | S+ | ◎ |
2024年8月15日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
中京大中京 | 3-4 | 神村学園 | 1半5 | 中京大中京 | S+ | ◎ | |
0.3 | 岡山学芸館 | 2-0 | 掛川西 | 岡山学芸館 | S+ | ◎ | |
1半5 | 早稲田実 | 1-0 | 鶴岡東 | 鶴岡東 | S+ | ◎ |
2024年8月16日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
広陵 | 1-8 | 東海大相模 | 0.8 | 東海大相模 | S+ | ◎ | |
2半5 | 青森山田 | 5-0 | 石橋 | 青森山田 | S+ | ◎ | |
霞ケ浦 | 2-6 | 滋賀学園 | 0.8 | 滋賀学園 | S+ | ◎ |
2024年8月17日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
智弁学園 | 6-3 | 小松大谷 | 1.2 | 智弁学園 | S+ | ◎ | |
西日本短大付 | 0-4 | 京都国際 | 1.8 | 京都国際 | S+ | ◎ | |
岡山学芸館 | 1-7 | 神村学園 | 2.0 | 神村学園 | S+ | ◎ |
2024年8月19日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
1半8 | 東海大相模 | 1-2 | 関東第一 | 関東第一 | S+ | ◎ | |
2.0 | 京都国際 | 4-0 | 智弁学園 | 京都国際 | S+ | ◎ | |
大社 | 2-8 | 神村学園 | 2半8 | 神村学園 | S+ | ◎ |
2024年8月21日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 関東第一 | 2-1 | 神村学園 | 関東第一 | S+ | ◎ | |
0.0 | 青森山田 | 2-3 | 京都国際 | 京都国際 | S+ | ◎ |
2024年8月23日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
関東第一 | 1-2 | 京都国際 | 0.5 | 京都国際 | S+ | ◎ |