2024年3月18日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 関東一 | 3-5 | 八戸学院光星 | 八戸学院光星 | S+ | ◎ | |
田辺 | 2-4 | 星稜 | 5.0 | 田辺 | S+ | ◎ | |
0.0 | 熊本国府 | 2-1 | 近江 | 熊本国府 | S+ | ◎ |
2024年3月19日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
1半3 | 豊川 | 4-11 | 阿南光 | 豊川 | S+ | × | |
0.5 | 明豊 | 1-0 | 敦賀気比 | 明豊 | S+ | ◎ | |
3.0 | 健大高崎 | 4-0 | 学法石川 | 健大高崎 | S+ | ◎ |
2024年3月20日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
別海 | 0-7 | 創志学園 | 3半5 | 創志学園 | S+ | ◎ | |
0.3 | 山梨学院 | 7-1 | 京都外大西 | 山梨学院 | S+ | ◎ | |
2.0 | 中央学院 | 7-1 | 耐久 | 中央学院 | S+ | ◎ |
2024年3月21日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 東海大福岡 | 4-5 | 宇治山田商 | 宇治山田商 | S+ | ◎ | |
高知 | 1-3 | 広陵 | 1半3 | 広陵 | S+ | ◎ | |
1.2 | 青森山田 | 4-3 | 京都国際 | 青森山田 | S+ | × |
2024年3月22日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
神村学園 | 6-3 | 作新学院 | 1.5 | 神村学園 | S+ | ◎ | |
2半7 | 大阪桐蔭 | 7-1 | 北海 | 大阪桐蔭 | S+ | ◎ | |
0.8 | 報徳学園 | 3-2 | 愛工大名電 | 報徳学園 | S+ | ◎ |
2024年3月25日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
日本航空石川 | 0-1 | 常総学院 | 2.0 | 日本航空石川 | S+ | ◎ | |
0.3 | 星稜 | 3-2 | 八戸学院光星 | 星稜 | S+ | ◎ | |
阿南光 | 3-0 | 熊本国府 | 0.5 | 熊本国府 | S+ | × |
2024年3月26日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
1.6 | 健大高崎 | 4-0 | 明豊 | 健大高崎 | S+ | ◎ | |
0.7 | 山梨学院 | 4-0 | 創志学園 | 山梨学院 | S+ | ◎ |
2024年3月27日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
宇治山田商 | 6-7 | 中央学院 | 1半6 | 宇治山田商 | S+ | ◎ | |
青森山田 | 6-5 | 広陵 | 1.3 | 青森山田 | S+ | ◎ | |
常総学院 | 1-6 | 報徳学園 | 1.0 | 報徳学園 | S+ | ◎ |
2024年3月28日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
阿南光 | 0-5 | 星稜 | 1.0 | 星稜 | S+ | ◎ | |
0.7 | 健大高崎 | 6-1 | 山梨学院 | 健大高崎 | S+ | ◎ | |
報徳学園 | 4-1 | 大阪桐蔭 | 1半6 | 大阪桐蔭 | S+ | × |
2024年3月30日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 星稜 | 4-5 | 健大高崎 | 健大高崎 | S+ | ◎ | |
2半 | 報徳学園 | 4-2 | 中央学院 | 中央学院 | S+ | ◎ |
2024年3月31日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
健大高崎 | 3-2 | 報徳学園 | 0.2 | 健大高崎 | S+ | ◎ |