2023年8月6日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
上田西 | 3-8 | 土浦日大 | 1.3 | 土浦日大 | S+ | ◎ | |
2.5 | 聖光学院 | 9-3 | 共栄学園 | 聖光学院 | S+ | ◎ | |
1半 | 仙台育英 | 19-3 | 浦和学院 | 仙台育英 | S+ | ◎ |
2023年8月7日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 高知中央 | 9-4 | 川之江 | 高知中央 | S+ | ◎ | |
1半3 | 智弁学園 | 7-6 | 英明 | 智弁学園 | S+ | × | |
1半3 | 愛工大名電 | 1-2 | 徳島商 | 徳島商 | S+ | ◎ |
2023年8月8日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
2半 | 花巻東 | 4-1 | 宇部鴻城 | 花巻東 | S+ | ◎ | |
前橋商 | 1-7 | クラーク国際 | 0.5 | クラーク国際 | S+ | ◎ | |
0.3 | おかやま山陽 | 9-2 | 日大山形 | おかやま山陽 | S+ | ◎ |
2023年8月9日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 鳥栖工 | 3-2 | 富山商 | 鳥栖工 | S+ | ◎ | |
1.3 | 日大三 | 3-0 | 社 | 日大三 | S+ | ◎ | |
0.5 | 立命館宇治 | 2-10 | 神村学園 | 立命館宇治 | S+ | × |
2023年8月10日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
浜松開誠館 | 5-2 | 東海大熊本星翔 | 1.0 | 浜松開誠館 | S+ | ◎ | |
北海 | 9-8 | 明豊 | 1.0 | 北海 | S+ | ◎ | |
創成館 | 6-3 | 星稜 | 1.5 | 星稜 | S+ | × |
2023年8月11日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
2半 | 沖縄尚学 | 3-0 | いなべ総合 | 沖縄尚学 | S+ | ◎ | |
4.0 | 広陵 | 8-3 | 立正大淞南 | 広陵 | S+ | ◎ | |
3半5 | 慶応 | 9-4 | 北陸 | 慶応 | S+ | ◎ |
2023年8月12日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
明桜 | 0-7 | 八戸学院光星 | 3.3 | 八戸学院光星 | S+ | ◎ | |
1半 | 専大松戸 | 7-5 | 東海大甲府 | 専大松戸 | S+ | ◎ | |
仙台育英 | 8-2 | 聖光学院 | 3.0 | 仙台育英 | S+ | ◎ |
2023年8月13日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
3半 | 履正社 | 10-4 | 高知中央 | 履正社 | S+ | ◎ | |
徳島商 | 6-12 | 智弁学園 | 1.7 | 智弁学園 | S+ | ◎ | |
1半5 | 花巻東 | 2-1 | クラーク国際 | クラーク国際 | S+ | ◎ |
2023年8月14日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
4半 | 日大三 | 3-1 | 鳥栖工 | 日大三 | S+ | × | |
市和歌山 | 1-11 | 神村学園 | 1.0 | 神村学園 | S+ | ◎ | |
0.7 | 北海 | 3-2 | 浜松開誠館 | 北海 | S+ | ◎ |
2023年8月16日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
創成館 | 1-5 | 沖縄尚学 | 2.3 | 沖縄尚学 | S+ | ◎ | |
2半6 | 八戸学院光星 | 6-3 | 文星芸大付 | 八戸学院光星 | S+ | ◎ | |
土浦日大 | 10-6 | 専大松戸 | 1半 | 土浦日大 | S+ | ◎ |
2023年8月17日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
履正社 | 3-4 | 仙台育英 | 0.3 | 仙台育英 | S+ | ◎ | |
おかやま山陽 | 7-2 | 日大三 | 1半5 | 日大三 | S+ | × | |
北海 | 4-10 | 神村学園 | 0.7 | 神村学園 | S+ | ◎ |
2023年8月19日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
沖縄尚学 | 2-7 | 慶応 | 0.7 | 慶応 | S+ | ◎ | |
おかやま山陽 | 0-6 | 神村学園 | 1.5 | 神村学園 | S+ | ◎ | |
花巻東 | 4-9 | 仙台育英 | 1半5 | 仙台育英 | S+ | ◎ |
2023年8月21日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
2半5 | 仙台育英 | 6-2 | 神村学園 | 仙台育英 | S+ | ◎ | |
1半5 | 慶応 | 2-0 | 土浦日大 | 慶応 | S+ | ◎ |
2023年8月23日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
2.3 | 仙台育英 | 2-8 | 慶応 | 慶応 | S+ | ◎ |