2022年3月19日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
2半3 | 浦和学院 | 4-0 | 大分舞鶴 | 浦和学院 | S+ | ◎ | |
0.3 | 倉敷工 | 2-8 | 和歌山東 | 倉敷工 | S+ | × | |
九州国際大付 | 3-2 | クラーク記念国際 | 2半7 | 九州国際大付 | S+ | ◎ |
2022年3月20日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
1.5 | 広陵 | 9-0 | 敦賀気比 | 広陵 | S+ | ◎ | |
長崎日大 | 2-6 | 近江 | 1.5 | 近江 | S+ | ◎ | |
0.5 | 二松学舎大付 | 3-9 | 聖光学院 | 二松学舎大付 | S+ | × |
2022年3月21日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 木更津総合 | 2-1 | 山梨学院 | 木更津総合 | S+ | ◎ | |
0.0 | 金光大阪 | 4-0 | 日大三島 | 金光大阪 | S+ | ◎ | |
東洋大姫路 | 2-4 | 高知 | 0.7 | 高知 | S+ | ◎ |
2022年3月22日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
1半7 | 国学院久我山 | 4-2 | 有田工 | 国学院久我山 | S+ | ◎ | |
1.5 | 天理 | 4-5 | 星稜 | 天理 | S+ | × | |
只見 | 1-6 | 大垣日大 | 8.0 | 只見 | S+ | ◎ |
2022年3月23日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
市和歌山 | 5-4 | 花巻東 | 2半 | 市和歌山 | S+ | ◎ | |
1半5 | 明秀日立 | 8-0 | 大島 | 明秀日立 | S+ | ◎ | |
4半 | 広島商 | 22-7 | 丹生 | 広島商 | S+ | ◎ |
2022年3月24日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
5半 | 大阪桐蔭 | 3-1 | 鳴門 | 鳴門 | S+ | ◎ | |
2半 | 浦和学院 | 7-0 | 和歌山東 | 浦和学院 | S+ | ◎ | |
2.0 | 広陵 | 1-4 | 九州国際大付 | 九州国際大付 | S+ | ◎ |
2022年3月25日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
1.0 | 近江 | 7-2 | 聖光学院 | 近江 | S+ | ◎ | |
金光大阪 | 4-3 | 木更津総合 | 1半8 | 木更津総合 | S+ | × | |
高知 | 3-6 | 国学院久我 | 0.7 | 国学院久我 | S+ | ◎ |
2022年3月27日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 星稜 | 6-2 | 大垣日大 | 星稜 | S+ | ◎ | |
市和歌山 | 2-1 | 明秀日立 | 1.5 | 市和歌山 | S+ | ◎ |
2022年3月28日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
近江 | 6-1 | 金光大阪 | 0.5 | 金光大阪 | S+ | × | |
0.3 | 国学院久我山 | 4-2 | 星稜 | 国学院久我山 | S+ | ◎ | |
市和歌山 | 0-17 | 大阪桐蔭 | 4.5 | 大阪桐蔭 | S+ | ◎ |
2022年3月30日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
近江 | 5-2 | 浦和学院 | 0.7 | 近江 | S+ | ◎ | |
国学院久我山 | 4-13 | 大阪桐蔭 | 5.5 | 大阪桐蔭 | S+ | ◎ |
2022年3月31日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 指定高校 | 自信度 | 結果 |
近江 | 1-18 | 大阪桐蔭 | 8半8 | 大阪桐蔭 | S+ | ◎ |